Усилитель диспетчера «Геликон - С» (УД) предназначен для двухстороннего усиления разговорных токов как в 2-х проводных, так и в 4-х проводных линиях связи. Он может быть использован в качестве громкоговорящей установки для промежуточного пункта на железнодорожных станциях, а также в избирательной участковой связи. Высокое качество приема и передачи речи усилителем обеспечивается применением на данный момент наилучших схемотехнических решений и современной интегральной элементной базой. Усилитель оснащен эффективным речевым фильтром и комплектуется электретным микрофоном. По предварительной договоренности усилитель может поставляться с выносным источником питания.
| 1. | Напряжение питания, (В) | 24±2,4 |
Усилитель приема: |
||
| 2. | Рабочий диапазон частот при неравномерности 3 дБ, (Гц) | 300 - 3400 |
| 3. | Полоса частот при неравномерности 0.9 дБ, (Гц) | 600 - 2400 |
| 4. | Спад АЧХ за границами рабочего диапазона частот, не менее, (дБ)/на октаву | 8 |
| 5. | Чувствительность усилителя, (дБ) | -30 |
| 6. | Максимальный неискаженный уровень сигнала, не менее, (дБ) | +6 |
| 7. | Входное сопротивление, не менее, (кОм) | 10 |
| Усилитель передачи: | ||
| 8. | Рабочий диапазон частот при неравномерности 3 дБ, (Гц) | 300 - 3400 |
| 9. | Чувствительность усилителя, (дБ) | -70 |
| 10. | Запас по линейности ампл. хар-ки, не менее, (дБ) | 6 |
| 11. | Входное сопротивление усилителя (кОм) | 2 |
| 12. | Выходное сопротивление усилителя (кОм) | 1.5 |
| 13. | Габаритные размеры (мм) | 200Х160Х75 |
| 14. | Масса (кг) | 1.9 |
